MODELO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE APLICACIÓN |
---|---|---|
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – TECNO CR 8 – 600 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 L | Molinos de Nixtamal |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – TECNO CR 10 – 800 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 800 L | Molinos de Nixtamal |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 6 S – TECNO CR 12 – 1000 L | 6 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1000 L | Molinos de Nixtamal |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 7 S – TECNO CR 14 – 1500 L | 7 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1500 Litros | Molinos de Nixtamal |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 2 S – TECNO CR 4 – 400 L | 2 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 L | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – TECNO CR 6 – 400 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 L | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – TECNO CR 6 – 600 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 L | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – TECNO CR 8 – 800 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 800 L | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – TECNO CR 10 – 1000 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1000 L | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 2 S – PREMIUN 4 – 400 L | 2 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – PREMIUN 6 – 400 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – PREMIUN 6 – 600 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – PREMIUN 8 – 600 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – PREMIUN 8 – 800 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 800 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – PREMIUN 10 – 800 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» 1 Tanque termo de 800 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – PREMIUN 10 – 1000 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 6 S – PREMIUN 12 – 1000 L | 6 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 7 S – PREMIUN 14 – 1500 L | 7 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,500 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 2 S – ACROSOL 4 – 400 L | 2 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – ACROSOL 6 – 400 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 400 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 3 S – ACROSOL 6 – 600 L | 3 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – ACROSOL 8 – 600 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 600 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 4 S – ACROSOL 8 – 800 L | 4 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 800 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – ACROSOL 10 – 800 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 800 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – ACROSOL 10 – 1000 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 6 S – ACROSOL 12 – 1000 L | 6 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 7 S – ACROSOL 14 – 1500 L | 7 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,500 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – PREMIUN CF 10 – 1000 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 7 S – PREMIUN CF 14 – 1500 L | 7 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,500 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 8 S – PREMIUN CF 16 – 2000 L | 8 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 2,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 10 S – PREMIUN CF 20 – 2000 L | 10 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 2,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 5 S – ACROSOL CF 10 – 1000 L | 5 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 7 S – ACROSOL CF 14 – 1500 L | 7 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 1,500 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 8 S – ACROSOL CF 16 – 2000 L | 8 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 2,000 Litros | Servicios |
F.P. 1.20 LE SC KIOTO – 10 S – ACROSOL CF 20 – 2000 L | 10 Colectores solares con base Modelo F.P.1.20 LE SC «KIOTO» con 1 Tanque termo de 2,000 Litros | Servicios |
SUNSWIM 16004-10 – 6 S | 6 Colectores solares de Polipropileno con Anti UV. Modelo: SunSwim 16004-10, para una capacidad de 30,000 Litros | Albercas |
SUNSWIM 16004-10 – 10 S | 10 Colectores solares de Polipropileno con Anti UV. Modelo: SunSwim 16004-10, para una capacidad de 50,000 Litros | Albercas |
SUNSWIM 16004-10 – 13 S | 13 Colectores solares de Polipropileno con Anti UV. Modelo: SunSwim 16004-10, para una capacidad de 60,000 Litros | Albercas |
SUNSWIM 16004-10 – 22 S | 22 Colectores solares de Polipropileno con Anti UV. Modelo: SunSwim 16004-10, para una capacidad de 100,000 Litros | Albercas |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.