Productos Prodin
| MODELO | TIPO | CAPACIDAD (KVA) | FASES | RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| D104-25 TMP -25KVA-13200 | PEDESTAL | 25 | 1 | 13.2-120/240 V |
| D104-37.5 TMP 37.5 KVA 13200 | PEDESTAL | 37.5 | 1 | 13.2-120/240 V |
| D106-50 TMP 50 KVA 13200 | PEDESTAL | 50 | 1 | 13.2-120/240 V |
| D106-75 TTP 75 KVA 13200 | PEDESTAL | 75 | 1 | 13.2-120/240 V |
| D106-100 TMP 100 KVA 13200 | PEDESTAL | 100 | 1 | 13.2-120/240 V |
| D804-30 TTP 30 KVA 13200 | PEDESTAL | 30 | 3 | 13.2-127/220 V |
| D804-45 TTP 45 KVA 13200N | PEDESTAL | 45 | 3 | 13.2-127/220 V |
| D804-75 TTP 75 KVA 13200 | PEDESTAL | 75 | 3 | 13.2-127/220 V |
| D804-112.5 TTP 112.5 KVA 13200 | PEDESTAL | 112.5 | 3 | 13.2-127/220 V |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











