Productos TEIXA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "POSTE" Y "SUBESTACIÓN"
| MODELO | TIPO | POTENCIA (KVA) | FASES | RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-112-11SN | POSTE | 10 | 1 | 13200-240/120 V | ALUMINIO |
| PO-113-11SN | POSTE | 15 | 1 | 13200-240/120 V | ALUMINIO |
| PO-114-11SN | POSTE | 25 | 1 | 13200-240/120 V | ALUMINIO |
| PO-115-11SN | POSTE | 37.5 | 1 | 13200-240/120 V | ALUMINIO |
| PO-116-11SN | POSTE | 50 | 1 | 13200-240/120 V | ALUMINIO |
| PO-311-111 | POSTE | 15 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-312-111 | POSTE | 30 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-313-111 | POSTE | 45 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-314-111 | POSTE | 75 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-315-111 | POSTE | 112.5 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-316-111 | POSTE | 150 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| SE-317-111 | SUBESTACIÓN | 225 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| SE-318-111 | SUBESTACIÓN | 300 | 3 | 13200-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-332-111 | POSTE | 30 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-333-111 | POSTE | 45 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-334-111 | POSTE | 75 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-335-111 | POSTE | 112.5 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-336-111 | POSTE | 150 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| SE-337-111 | SUBESTACIÓN | 225 | 3 | 34500-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-321-111 | POSTE | 15 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-322-111 | POSTE | 30 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-323-111 | POSTE | 45 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-324-111 | POSTE | 75 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-325-111 | POSTE | 112.5 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| PO-326-111 | POSTE | 150 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
| SE-327-111 | SUBESTACIÓN | 225 | 3 | 23000-220/127 V | ALUMINIO |
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "PEDESTAL"
| MODELO | TIPO | POTENCIA (KVA) | FASES | RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-113-12R | PEDESTAL | 15 | 1 | 13200YT7620-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-114-12R | PEDESTAL | 25 | 1 | 13200YT7620-240/120 | ALUMINIO |
| PE-115-12R | PEDESTAL | 37.5 | 1 | 13200YT7620-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-116-12R | PEDESTAL | 50 | 1 | 13200YT7620-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-123-12R | PEDESTAL | 15 | 1 | 34500YT19920-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-124-12R | PEDESTAL | 25 | 1 | 34500YT19920-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-125-12R | PEDESTAL | 37.5 | 1 | 34500YT19920-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-126-12R | PEDESTAL | 50 | 1 | 34500YT19920-240/120 V | ALUMINIO |
| PE-311-121RO | PEDESTAL | 15 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-312-121RO | PEDESTAL | 30 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-313-121RO | PEDESTAL | 45 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-314-121RO | PEDESTAL | 75 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-315-121RO | PEDESTAL | 112.5 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-316-121RO | PEDESTAL | 150 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-317-121RO | PEDESTAL | 225 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-318-121RO | PEDESTAL | 300 | 3 | 13200YT7620-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-321-121RO | PEDESTAL | 15 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-322-121RO | PEDESTAL | 30 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-323-121RO | PEDESTAL | 45 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-324-121RO | PEDESTAL | 75 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-325-121RO | PEDESTAL | 112.5 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-326-121RO | PEDESTAL | 150 | 3 | 34500YT19920-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-341-121RO | PEDESTAL | 15 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-342-121RO | PEDESTAL | 30 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-343-121RO | PEDESTAL | 45 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-344-121RO | PEDESTAL | 75 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-345-121RO | PEDESTAL | 112.5 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
| PE-346-121RO | PEDESTAL | 150 | 3 | 23000YT13280-220/127 V | ALUMINIO |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











