RADIAL
| TRANSFORMADORES TIPO PEDESTRAL AMBAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| RADIAL | ||||
| CATÁLOGO | 13200 | |||
| 13200 | kVA | DEVANADOS | 220Y/127 Y 440Y/254 | 480Y/277 |
| P3003004(E/O/S)A6OMR | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| P3004504(E/O/S)A6OMR | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| P3007504(E/O/S)A6OMR | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| P3011204(E/O/S)A6OMR | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| P3015004(E/O/S)A6OMR | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| P3022504(E/O/S)A6OMR | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| P3030004(E/O/S)A6OMR | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| P3050004(E/O/S)A6OMR | 500 | Cu-Al | √ | √ |
| CATÁLOGO | 23000 | |||
| P3003044(E/O/S)A6OMR | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| P3004544(E/O/S)A6OMR | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| P3007544(E/O/S)A6OMR | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| P3011244(E/O/S)A6OMR | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| P3015044(E/O/S)A6OMR | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| P3022544(E/O/S)A6OMR | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| P3030044(E/O/S)A6OMR | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| P3050044(E/O/S)A6OMR | 500 | Cu-Al | √ | √ |
ANILLO
| ANILLO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATÁLOGO | 13200 | |||
| 13200 | kVA | DEVANADOS | 220Y/127 Y 440Y/254 | 480Y/277 |
| P3003004(E/O/S)A6OMR | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| P3004504(E/O/S)A6OMR | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| P3007504(E/O/S)A6OMR | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| P3011204(E/O/S)A6OMR | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| P3015004(E/O/S)A6OMR | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| P3022504(E/O/S)A6OMR | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| P3030004(E/O/S)A6OMR | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| P3050004(E/O/S)A6OMR | 500 | Cu-Al | √ | √ |
| CATÁLOGO | 23000 | |||
| P3003044(E/O/S)A6OMR | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| P3004544(E/O/S)A6OMR | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| P3007544(E/O/S)A6OMR | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| P3011244(E/O/S)A6OMR | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| P3015044(E/O/S)A6OMR | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| P3022544(E/O/S)A6OMR | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| P3030044(E/O/S)A6OMR | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| P3050044(E/O/S)A6OMR | 500 | Cu-Al | √ | √ |
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TIPO "AMBAR"
| TRANSFORMADORES TIPO SUBESTACIÓN AMBAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATÁLOGO | 13200 | |||
| 13200 | kVA | DEVANADOS | 220Y/127 Y 440Y/254 | 480Y/277 |
| S3003004(E/O/S)A6OMA | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| S3004504(E/O/S)A6OMA | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| S3007504(E/O/S)A6OMA | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| S3015004(E/O/S)A6OMA | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| S3022504(E/O/S)A6OMA | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| S3022504(E/O/S)A6OMA | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| S3030004(E/O/S)A6OMA | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| S3050004(E/O/S)A6OMA | 500 | Cu-Al | √ | √ |
| CATÁLOGO | 23000 | |||
| S3003044(E/O/S)A6OMA | 30 | Cu-Al | √ | √ |
| S3004544(E/O/S)A6OMA | 45 | Cu-Al | √ | √ |
| S3007544(E/O/S)A6OMA | 75 | Cu-Al | √ | √ |
| S3011244(E/O/S)A6OMA | 112.5 | Cu-Al | √ | √ |
| S3015044(E/O/S)A6OMA | 150 | Cu-Al | √ | √ |
| S3022544(E/O/S)A6OMA | 225 | Cu-Al | √ | √ |
| S3030044(E/O/S)A6OMA | 300 | Cu-Al | √ | √ |
| S3050044(E/O/S)A6OMA | 500 | Cu-Al | √ | √ |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











