Productos IEMSA

iemsa

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "POSTE" Y "SECO"
MODELO TIPO CAPACIDAD (KVA) FASES RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
 PO-1-15-13.2-120  POSTE 15  13.2-120/240 V 
 PO-1-25-13.2-120  POSTE 25  13.2-120/240 V 
 PO-1-37.5-13.2-120  POSTE 37.5  13.2-120/240 V 
 PO-1-50-13.2-120  POSTE 50  13.2-120/240 V 
 PO-1-75-13.2-120   POSTE 75  13.2-120/240 V 
 PO-1-100-13.2-120  POSTE 100  13.2-120/240 V 
 PO-1-15-23-120  POSTE 15  23-120/240 V 
 PO-1-25-23-120  POSTE  25 23-120/240 V 
 PO-1-37.5-23-120  POSTE 37.5   23-120/240 V
 PO-1-50-23-120  POSTE 50  23-120/240 V 
 PO-1-75-23-120  POSTE 75   1 23-120/240 V 
 PO-1-15-34.5-120  POSTE 15   1 34.5-120/240 V 
 PO-1-25-34.5-120  POSTE  25  1 34.5-120/240 V 
 PO-1-37.5-34.5-120  POSTE 37.5   1 34.5-120/240 V 
 PO-1-50-34.5-120  POSTE 50  34.5-120/240 V 
 PO-1-75-34.5-120  POSTE 75  34.5-120/240 V
 PO-3-15-13.2-220  POSTE  15  3 13.2-220/127 V 
 PO-3-30-13.2-220  POSTE 30  13.2-220/127 V 
 PO-3-45-13.2-220  POSTE 45  13.2-220/127 V 
 PO-3-75-13.2-220  POSTE  75 13.2-220/127 V 
 PO-3-1125-13.2-220  POSTE  112.5 13.2-220/127 V 
 PO-3-150-13.2-220   POSTE  150 13.2-220/127 V 
 PO-3-15-23-220  POSTE 15  3 23-220/127 V 
 PO-3-30-23-220  POSTE 30  23-220/127 V 
 PO-3-45-23-220  POSTE  45  23-220/127 V 
 PO-3-75-23-220  POSTE  75  23-220/127 V 
 PO-3-1125-23-220  POSTE  112.5  23-220/127 V 
 PO-3-150-23-220  POSTE 150  23-220/127 V
 PO-3-15-34.5-220  POSTE  15

3

34.5-220/127 V 
 PO-3-30-34.5-220  POSTE  30  34.5-220/127 V 
 PO-3-45-34.5-220  POSTE  45  3 34.5-220/127 V 
 PO-3-75-34.5-220  POSTE  75  3 34.5-220/127 V 
 PO-3-112.5-34.5-220  POSTE  112.5  34.5-220/127 V 
 PO-3-150-34.5-220  POSTE  150  34.5-220/127 V 
 S-3-15-440-220  SECO 15  440-220/127 V 
 S-3-30-440-220  SECO 30  440-220/127 V 
 S-3-45-440-220  SECO 45  440-220/127 V 
 S-3-75-440-220  SECO 75  440-220/127 V 
 S-3-1125-440-220  SECO 112.5  440-220/127 V 
 S-3-150-440-220  SECO 150  440-220/127 V 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "PEDESTAL"
MODELO TIPO CAPACIDAD (KVA) FASES RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
 PE-1-15-13.2-120  PEDESTAL  15 1 13.2-120/240 V
 PE-1-25-13.2-120  PEDESTAL 25 1 13.2-120/240 V
 PE-1-37.5-13.2-120  PEDESTAL 37.5 1 13.2-120/240 V
 PE-1-50-13.2-120  PEDESTAL 50 1 13.2-120/240 V
 PE-1-75-13.2-120  PEDESTAL 75 1 13.2-120/240 V
 PE-1-100-13.2-120  PEDESTAL 100 1 13.2-120/240 V
 PE-1-15-34.5-120  PEDESTAL  15 1 34.5-120/240 V
 PE-1-25-34.5-120  PEDESTAL 25 1 34.5-120/240 V
 PE-1-37.5-34.5-120  PEDESTAL 37.5 1 34.5-120/240 V
 PE-1-50-34.5-120  PEDESTAL 50 1  34.5-120/240 V
 PE-1-75-34.5-120  PEDESTAL 75 1 34.5-120/240 V
 PE-1-100-34.5-120  PEDESTAL 100 1 34.5-120/240 V
 PE-3-15-13.2-220  PEDESTAL 15 3 13.2-220/127 V
 PE-3-30-13.2-220  PEDESTAL 30 3 13.2-220/127 V
 PE-3-45-13.2-220  PEDESTAL 45 3 13.2-220/127 V
 PE-3-75-13.2-220  PEDESTAL 75 3 13.2-220/127 V
 PE-3-1125-13.2-220  PEDESTAL 112.5 3 13.2-220/127 V
 PE-3-150-13.2-220  PEDESTAL 150 3 13.2-220/127 V
 PE-3-225-13.2-220  PEDESTAL 225 3 13.2-220/127 V
 PE-3-300-13.2-220  PEDESTAL 300 3 13.2-220/127 V
 PE-3-500-13.2-220  PEDESTAL 500 3 13.2-220/127 V
 PE-3-750-13.2-220  PEDESTAL 750 3 13.2-220/127 V
 PE-3-1000-13.2-220  PEDESTAL 1000 3 13.2-220/127 V
 PE-3-15-34.5-220  PEDESTAL  15 3 34.5-220/127 V
 PE-3-30-34.5-220  PEDESTAL 30 3 34.5-220/127 V
 PE-3-45-34.5-220  PEDESTAL 45 3 34.5-220/127 V
 PE-3-75-34.5-220  PEDESTAL 75 3 34.5-220/127 V
 PE-3-1125-34.5-220  PEDESTAL 112.5 3 34.5-220/127 V
 PE-3-150-34.5-220  PEDESTAL 150 3 34.5-220/127 V
 PE-3-225-34.5-220  PEDESTAL 225 3 34.5-220/127 V
 PE-3-300-34.5-220  PEDESTAL  300 3 34.5-220/127 V
 PE-3-500-34.5-220  PEDESTAL 500 3 34.5-220/127 V
 PE-3-750-34.5-220  PEDESTAL 750 3 34.5-220/127 V
 PE-3-1000-34.5-220  PEDESTAL 1000 3 34.5-220/127 V
 PE-3-15-13.2-440  PEDESTAL  15 3 13.2-440/254 V
 PE-3-30-13.2-440  PEDESTAL 30 3 13.2-440/254 V
 PE-3-45-13.2-440  PEDESTAL 45 3 13.2-440/254 V
 PE-3-75-13.2-440  PEDESTAL 75 3 13.2-440/254 V
 PE-3-1125-13.2-440  PEDESTAL 112.5 3 13.2-440/254 V
 PE-3-150-13.2-440  PEDESTAL 150 3 13.2-440/254 V
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "PEDESTAL" PARTE 2
MODELO TIPO CAPACIDAD (KVA) FASES RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
 PE-3-225-13.2-440  PEDESTAL 225   13.2-440/254 V
 PE-3-300-13.2-440  PEDESTAL 300   13.2-440/254 V
 PE-3-500-13.2-440  PEDESTAL 500   13.2-440/254 V
 PE-3-750-13.2-440  PEDESTAL 750  13.2-440/254 V 
 PE-3-1000-13.2-440  PEDESTAL 1000  13.2-440/254 V 
 PE-3-1500-13.2-440  PEDESTAL  1500 13.2-440/254 V 
 PE-3-2000-13.2-440  PEDESTAL  2000 13.2-440/254 V 
 PE-3-2500-13.2-440  PEDESTAL   2500 13.2-440/254 V 
 PE-3-3000-13.2-440  PEDESTAL  3000   13.2-440/254 V
 PE-3-15-23-440  PEDESTAL 15   3  23-440/254 V
 PE-3-30-23-440  PEDESTAL 30  23-440/254 V 
 PE-3-45-23-440  PEDESTAL 45  23-440/254 V 
 PE-3-75-23-440  PEDESTAL 75  23-440/254 V 
 PE-3-1125-23-440  PEDESTAL 112.5  23-440/254 V 
 PE-3-150-23-440  PEDESTAL 150  23-440/254 V 
 PE-3-225-23-440  PEDESTAL 225  23-440/254 V 
 PE-3-300-23-440  PEDESTAL 300  23-440/254 V 
 PE-3-500-23-440  PEDESTAL 500  23-440/254 V 
 PE-3-750-23-440  PEDESTAL 750  23-440/254 V 
 PE-3-1000-23-440  PEDESTAL   1000 23-440/254 V 
 PE-3-1500-23-440  PEDESTAL  1500 23-440/254 V 
 PE-3-2000-23-440  PEDESTAL 2000  23-440/254 V 
 PE-3-2500-23-440  PEDESTAL  2500 23-440/254 V 
 PE-3-3000-23-440  PEDESTAL  3000  3 23-440/254 V 
 PE-3-15-34.5-440  PEDESTAL 15  34.5-440/254 V 
 PE-3-30-34.5-440  PEDESTAL 30   34.5-440/254 V
 PE-3-45-34.5-440  PEDESTAL 45   34.5-440/254 V
 PE-3-75-34.5-440  PEDESTAL 75   34.5-440/254 V
 PE-3-1125-34.5-440  PEDESTAL 112.5  34.5-440/254 V 
 PE-3-150-34.5-440  PEDESTAL 150  34.5-440/254 V 
 PE-3-225-34.5-440  PEDESTAL  225 34.5-440/254 V 
 PE-3-300-34.5-440  PEDESTAL 300   34.5-440/254 V
 PE-3-500-34.5-440  PEDESTAL 500  34.5-440/254 V 
 PE-3-750-34.5-440  PEDESTAL 750   34.5-440/254 V
 PE-3-1000-34.5-440  PEDESTAL 1000  34.5-440/254 V 
 PE-3-1500-34.5-440  PEDESTAL 1500  34.5-440/254 V 
 PE-3-2000-34.5-440  PEDESTAL 2000  34.5-440/254 V 
 PE-3-2500-34.5-440  PEDESTAL 2500  34.5-440/254 V 
 PE-3-3000-34.5-440  PEDESTAL 3000  34.5-440/254 V 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "ESTACIÓN"
MODELO TIPO CAPACIDAD (KVA) FASES >RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
 E-3-225-13.2-220  ESTACION 225  13.2-220/127 V 
 E-3-300-13.2-220  ESTACION 300  13.2-220/127 V 
 E-3-500-13.2-220  ESTACION 500  13.2-220/127 V 
 E-3-750-13.2-220   ESTACION 750  13.2-220/127 V 
 E-3-1000-13.2-220  ESTACION 1000  13.2-220/127 V 
 E-3-225-23-220  ESTACION 225   3 23-220/127 V 
 E-3-300-23-220  ESTACION 300  23-220/127 V 
 E-3-500-23-220  ESTACION 500  23-220/127 V 
 E-3-750-23-220  ESTACION 750  23-220/127 V 
 E-3-1000-23-220  ESTACION 1000  23-220/127 V 
 E-3-225-34.5-220  ESTACION 225   34.5-220/127 V
 E-3-300-34.5-220  ESTACION  300  34.5-220/127 V 
 E-3-500-34.5-220  ESTACION 500  34.5-220/127 V 
 E-3-750-34.5-220  ESTACION 750  34.5-220/127 V 
 E-3-1000-34.5-220  ESTACION 1000  34.5-220/127 V 
 E-3-225-13.2-440  ESTACION  225  13.2-440/254 V
 E-3-300-13.2-440   ESTACION 300  13.2-440/254 V 
 E-3-500-13.2-440  ESTACION  500  13.2-440/254 V 
 E-3-750-13.2-440  ESTACION  750  13.2-440/254 V 
 E-3-1000-13.2-440  ESTACION  1000  13.2-440/254 V 
 E-3-1500-13.2-440  ESTACION  1500  13.2-440/254 V 
 E-3-2000-13.2-440  ESTACION  2000  13.2-440/254 V 
 E-3-2500-13.2-440  ESTACION  2500  13.2-440/254 V 
 E-3-3000-13.2-440  ESTACION 3000  13.2-440/254 V 
 E-3-225-23-440  ESTACION 225   23-440/254 V
 E-3-300-23-440  ESTACION 300  23-440/254 V 
 E-3-500-23-440  ESTACION  500  23-440/254 V 
 E-3-750-23-440  ESTACION 750  23-440/254 V 
 E-3-1000-23-440  ESTACION 1000  23-440/254 V 
 E-3-1500-23-440  ESTACION 1500  23-440/254 V 
 E-3-2000-23-440  ESTACION 2000  23-440/254 V 
 E-3-2500-23-440  ESTACION  2500 23-440/254 V 
 E-3-3000-23-440  ESTACION 3000  23-440/254 V 
 E-3-225-34.5-440  ESTACION 225  3 34.5-440/254 V 
 E-3-300-34.5-440  ESTACION 300  34.5-440/254 V 
 E-3-500-34.5-440  ESTACION 500  34.5-440/254 V 
 E-3-750-34.5-440  ESTACION 750  34.5-440/254 V 
 E-3-1000-34.5-440  ESTACION 1000  34.5-440/254 V 
 E-3-1500-34.5-440  ESTACION 1500  34.5-440/254 V 
 E-3-2000-34.5-440  ESTACION 2000  34.5-440/254 V 
 E-3-2500-34.5-440  ESTACION 2500  34.5-440/254 V 
 E-3-3000-34.5-440  ESTACION 3000  34.5-440/254 V 

Volver a la página anterior

Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE 
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,

C.P. 11590, Ciudad de México

   WhatsApp FIDE: 56 6673 4435

Conmutador: 55 1101 0520

800 FIDETEL (3433835)

fide.contacto@fide.org.mx  

Derechos reservados © 2018 FIDE

Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.

   Fide en Twitter

   Fide en Facebook

  Fide en Youtube

   Fide en Linkedin

   Fide en Instagram

   Fide en Threads

   Fide en TikTok