| MODELO | TIPO | CAPACIDAD (KVA) |
|---|---|---|
| T13-30 | PEDESTAL | 30 |
| T13-45 | PEDESTAL | 45 |
| T13-75 | PEDESTAL | 75 |
| T13-112 | PEDESTAL | 112 |
| T13-150 | PEDESTAL | 150 |
| T23-30 | PEDESTAL | 30 |
| T23-45 | PEDESTAL | 45 |
| T23-75 | PEDESTAL | 75 |
| T23-112 | PEDESTAL | 112 |
| T23-150 | PEDESTAL | 150 |
| PED15-30 | PEDESTAL | 30 |
| PED15-45 | PEDESTAL | 45 |
| PED15-75 | PEDESTAL | 75 |
| PED15-112 | PEDESTAL | 112.5 |
| PED15-150 | PEDESTAL | 150 |
| PED15-225 | PEDESTAL | 225 |
| PED25-30 | PEDESTAL | 30 |
| PED25-45 | PEDESTAL | 45 |
| PED25-75 | PEDESTAL | 75 |
| PED25-112 | PEDESTAL | 112.5 |
| PED25-150 | PEDESTAL | 150 |
| PED25-225 | PEDESTAL | 225 |
| SUB13-30 | POSTE | 30 |
| SUB13-45 | POSTE | 45 |
| SUB13-75 | POSTE | 75 |
| SUB13-112 | POSTE | 112.5 |
| SUB13-150 | POSTE | 150 |
| SUB13-225 | SUBESTACIÓN | 225 |
| SUB23-30 | POSTE | 30 |
| SUB23-45 | POSTE | 45 |
| SUB23-75 | POSTE | 75 |
| SUB23-112 | POSTE | 112.5 |
| SUB23-150 | POSTE | 150 |
| SUB23-225 | SUBESTACIÓN | 225 |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.










