| MODELO | TIPO DE TRANSFORMADOR | POTENCIA KVA | CLASE DE AISLAMIENTO | MATERIAL | FAMILIA |
|---|---|---|---|---|---|
| E30030CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 30 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 5 |
| E30030CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30030AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30030AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30030CU015A | POSTE TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30030CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30030CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30030AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30030AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30030AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30045CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 45 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 6 |
| E30045CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30045AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30045AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30045CU015A | POSTE TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30045CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30045CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30045AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30045AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30045AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30075CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 75 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 7 |
| E30075CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30075AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30075AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30075CU015A | POSTE TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30075CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30075CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30075AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30075AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30075AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30112CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 112.5 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 8 |
| E30112CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30112AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30112AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30112CU015A | SUBESTACIÓN TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30112CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30112CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30112AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30112AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30112AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30150CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 150 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 1 |
| E30150CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30150AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30150AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30150CU015A | SUBESTACIÓN TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30150CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30150CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30150AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30150AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30150AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30225CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 225 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 2 |
| E30225CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30225AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30225AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30225CU015A | SUBESTACIÓN TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30225CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30225CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30225AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30225AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30225AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30300CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 300 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 3 |
| E30300CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30300AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30300AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30300CU015A | SUBESTACIÓN TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30300CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30300CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30300AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30300AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30300AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO | |||
| E30500CU015A | PEDESTAL TRIFÁSICO | 500 | 15 KV | COBRE | FAMILIA 4 |
| E30500CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| E30500AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| E30500AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30500CU015A | SUBESTACIÓN TRIFÁSICO | 15 KV | COBRE | ||
| S30500CU025A | 25 KV | COBRE | |||
| S30500CU034A | 34.5 KV | COBRE | |||
| S30500AL015A | 15 KV | ALUMINIO | |||
| S30500AL025A | 25 KV | ALUMINIO | |||
| S30500AL034A | 34.5 KV | ALUMINIO |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.










