Productos Delta
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "PEDESTAL"
| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD (KVA) |
|---|---|---|
| S15-15KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-15KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S25-50KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S25-50KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-PEML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-PEMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-30KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.50 |
| S15-150KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S15-225KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S15-300KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S15-30KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S15-150KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S15-225KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S15-300KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S25-30KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-112.5KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-150KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S25-225KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S25-300KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S25-30KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-112.5KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-150KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S25-225KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S25-300KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S35-30KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-150KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S35-225KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S35-300KVA-PETL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S35-30KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-150KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S35-225KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S35-300KVA-PETS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "POSTE"
| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD (KVA) |
|---|---|---|
| S15-15KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-15KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S25-50KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.50 |
| S25-50KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-POML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-POMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-30KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S15-30KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-30KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-112.5KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-30KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-112.5KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-30KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-POTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-30KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-POTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO "H"
| MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD (KVA) |
|---|---|---|
| S15-15KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-15KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S15-25KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S15-37.5KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S15-50KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S15-75KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S25-50KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-15KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S25-25KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S25-37.5KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S25-50KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S25-75KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-ESML | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-15KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 15 |
| S35-25KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 25 |
| S35-37.5KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 37.5 |
| S35-50KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 50 |
| S35-75KVA-ESMS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-30KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S15-150KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S15-225KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S15-300KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S15-30KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S15-45KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S15-75KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S15-112.5KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S15-150KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S15-225KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S15-300KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S25-30KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-112.5KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-150KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S25-225KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S25-300KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S25-30KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S25-45KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S25-75KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S25-112.5KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S25-150KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S25-225KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S25-300KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S35-30KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-150KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S35-225KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S35-300KVA-ESTL | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
| S35-30KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 30 |
| S35-45KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 45 |
| S35-75KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 75 |
| S35-112.5KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 112.5 |
| S35-150KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 150 |
| S35-225KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 225 |
| S35-300KVA-ESTS | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 300 |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











