| MODELO | DESCRIPCION | CAPACIDAD (LITROS) |
|---|---|---|
| MS 2.5 BLUE – 7 S – 1100 L | 7 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 1,100 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 6 S – 1100 L | 6 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 1,100 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 16 S – 2000 L | 16 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 2,000 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 12 S – 2000 L | 12 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 2,000 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 24 S – 3000 L | 24 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 3,000 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 18 S – 3000 L | 18 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 3,000 L | Molinos de Nixtamal |
| MS 2.5 BLUE – 20 S – 3000 L | 20 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 3,000 L | Molinos de Nixtamal |
| HTINOX BLUE – 5 S – 1100 L | 5 Colectores solares con base modelo HTINOX BLUE con 1 Tanque termo de 1,100 L | Servicios |
| HTINOX BLUE – 3 S – 1100 L | 3 Colectores solares con base modelo HTINOX BLUE con 1 Tanque termo de 1,100 L | Servicios |
| HTINOX BLUE – 12 S – 2000 L | 12 Colectores solares con base modelo HTINOX BLUE con 1 Tanque termo de 2,000 L | Servicios |
| HTINOX BLUE – 8 S – 2000 L | 8 Colectores solares con base modelo HTINOX BLUE con 1 Tanque termo de 2,000 L | Servicios |
| MS 2.5 BLUE – 13 S – 3000 L | 13 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 3,000 L | Servicios |
| MS 2.5 BLUE – 8 S – 3000 L | 8 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 3,000 L | Servicios |
| MS 2.5 BLUE – 18 S – 4000 L | 18 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 4,000 L | Servicios |
| MS 2.5 BLUE – 12 S – 4000 L | 12 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 4,000 L | Servicios |
| MS 2.5 BLUE – 11 S – 4000 L | 11 Colectores solares con base modelo MS2.5 BLUE con 1 Tanque termo de 4,000 L | Servicios |
| ECOSUN – 60 S – N/A L | 60 Colectores Solares modelo ECOSUN para alberca de 300 m3 | Alberca |
| ECOSUN – 46 S – N/A L | 60 Colectores Solares modelo ECOSUN para alberca de 300 m3 | Alberca |
| ECOSUN – 30 S – N/A L | 60 Colectores Solares modelo ECOSUN para alberca de 300 m3 | Alberca |
| AXOL 150 CONCEPT 2.0 – 1 S – 150 L | 1 Colector Solar con base modelo AXOL 150 LITROS CONCEPT 2.0 | PyME |
| AXOL 240 MS2.5 BLACK – 1 S – 240 L | 1 Colector Solar con base modelo AXOL 240 LITROS MS 2.5 BLACK | PyME |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











