Parte 1
| MODELO | TIPO | DESCRIPCION | CAPACIDAD (WATTS) |
|---|---|---|---|
| PR-LED-T8-18W-4100K-100-277V -HE | TURBO T8 | TUBO LED T8 18W 4 100K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 18 |
| PR-LED-T8-10W-4100K-100-277V -HE | TUBO T8 | TUBO LED T8 10W 4 100K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 10 |
| PR-LED-T8-18W-6500K-100-277V -HE | TURBO T8 | TUBO LED T8 18W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 18 |
| PR-LED-T8-10W-6500K-100-277V -HE | TUBO T8 | TUBO LED T8 10W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 10 |
| PR-LED-T8-10W-4100K-100-277V -FR-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO FROSTED T8 10W 4 100K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 10 |
| PR-LED-T8-18W-4100K-100-277V -FR-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO FROSTED T8 18W 4 100K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 18 |
| PR-LED-T8-10W-6500K-100-277V -FR-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO FROSTED T8 10W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 10 |
| PR-LED-T8-18W-6500K-100-277V -FR-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO FROSTED T8 18W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 18 |
| PR-LED-T8-10W-6500K-100-277V -CL-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO TRANSPARENTE T8 10W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 10 |
| PR-LED-T8-18W-6500K-100-277V -CL-GL | TUBO T8 | TUBO LED VIDRIO TRANSPARENTE T8 18W 6 500K 100-277V ALTA EFICIENCIA | 18 |
| PR-LED-DWL-8W-4000K-100-277V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 8W 4000K 100-277V ECO | 8 |
| PR-LED-DWL-12W-4000K-100-277V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 12W 4000K 100-277V ECO | 12 |
| PR-LED-DWL-16W-4000K-100-277V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 16W 4000K 100-277V ECO | 16 |
| PR-LED-DWL-20W-4000K-100-277V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 20W 4000K 100-277V ECO | 20 |
| PR-LED-DWL-10W-4000K-100-277V-SLM-BLC | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 10W 4000K 100-277V SLIM BLANCO | 10 |
| PR-LED-DWL-20W-4000K-100-277V-SLM-BLC | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 20W 4000K 100-277V SLIM BLANCO | 20 |
| PR-LED-DWL-25W-4000K-100-277V-SLM-BLC | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 25W 4000K 100-277V SLIM BLANCO | 25 |
| PR-LED-DWL-8W-4000K-100-277V-UNI | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 8W 4000K 100-277V UNIVERSAL PARA BOTE | 8 |
| PR-LED-DWL-10W-4000K-100-277V-UNI | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 10W 4000K 100-277V UNIVERSAL PARA BOTE | 10 |
| PR-LED-DWL-5W-4100K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 5W 4100K 100-265V ECO | 5 |
| PR-LED-DWL-5W-6500K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 5W 6500K 100-265V ECO | 5 |
| PR-LED-DWL-9W-4100K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 9W 4100K 100-265V ECO | 9 |
| PR-LED-DWL-9W-6500K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 9W 6500K 100-265V ECO | 9 |
| PR-LED-DWL-15W-4100K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 15W 4100K 100-265V ECO | 15 |
| PR-LED-DWL-15W-6500K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 15W 6500K 100-265V ECO | 15 |
| PR-LED-DWL-18W-4100K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 18W 4100K 100-265V ECO | 18 |
| PR-LED-DWL-18W-6500K-100-265V-ECO | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 18W 6500K 100-265V ECO | 18 |
| PR-LED-DWL-5W-4100K-100-240V-SPOT | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 5W 4100K 100-240V SPOT | 5 |
Parte 2
| MODELO | TIPO | DESCRIPCION | CAPACIDAD (WATTS) |
|---|---|---|---|
| PR-LED-DWL-7W-4100K-100-240V-SPOT | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 7W 4100K 100-240V SPOT | 7 |
| PR-LED-DWL-9W-4100K-100-240V-SPOT | DOWNLIGHT | DOWNLIGHT LED 8W 4100K 100-240V SPOT | 9 |
| PR-LED-PAN-SLM-36W-4100K-100-277V-60X60 | PANEL | PANEL LED SLIM 36W-4100K 100-277V 60X60 | 36 |
| PR-LED-PAN-SLM-36W-6500K-100-277V-60X60 | PANEL | PANEL LED SLIM 36W-6500K 100-277V 60X60 | 36 |
| PR-LED-PAN-SLM-48W-4100K-100-277V-30X120 | PANEL | PANEL LED SLIM 48W-4100K 100-277V 30X120 | 48 |
| PR-LED-PAN-SLM-48W-6500K-100-277V-30X120 | PANEL | PANEL LED SLIM 48W-6500K 100-277V 30X120 | 48 |
| PR-LED-PAN-SLM–72W-4100K-100-277V-60X120 | PANEL | PANEL LED SLIM 72W-4100K 100-277V 60X120 | 72 |
| PR-LED-PAN-SLM–72W-6500K-100-277V-60X120 | PANEL | PANEL LED SLIM 72W-6500K 100-277V 60X120 | 72 |
| PR-LED-REF-FL-10W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 10W-6500K-100-240V-ECO | 10 |
| PR-LED-REF-FL-20W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 20W-6500K-100-240V-ECO | 20 |
| PR-LED-REF-FL-30W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 30W-6500K-100-240V-ECO | 30 |
| PR-LED-REF-FL-50W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 50W-6500K-100-240V-ECO | 50 |
| PR-LED-REF-FL-70W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 70W-6500K-100-240V-ECO | 70 |
| PR-LED-REF-FL-100W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 100W-6500K-100-240V-ECO | 100 |
| PR-LED-REF-FL-150W-6500K-100-240V-ECO | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 150W-6500K-100-240V-ECO | 150 |
| PR-LED-REF-FL-50W-6500K-100-240V-HQ | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 50W-6500K-100-240V-ALTA EFICIENCIA | 50 |
| PR-LED-REF-FL-100W-6500K-100-240V-HQ | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 100W-6500K-100-240V-ALTA EFICIENCIA | 100 |
| PR-LED-REF-FL-150W-6500K-100-240V-HQ | REFLECTOR | REFLECTOR LED FLOOD LIGHT 150W-6500K-100-240V-ALTA EFICIENCIA | 150 |
| PR-LED-SEC-20W-3000K-100-240V-FTC | LÁMPARA SEGURIDAD | LAMPARA LED SECURITY 20W 3000K 100-240V CON FOTOCELDA | 20 |
| PR-LED-SEC-20W-5000K-100-240V-FTC | LÁMPARA SEGURIDAD | LAMPARA LED SECURITY 20W 5000K 100-240V CON FOTOCELDA | 20 |
| PR-LED-APV-30W-4000K-100-277V-HQ | GABINETE APV LED | GABINETE LED APV A PRUEBA DE VAPOR 30W 4000K 100-277V | 30 |
| PR-LED-APV-30W-6500K-100-277V-HQ | GABINETE APV LED | GABINETE LED APV A PRUEBA DE VAPOR 30W 6500K 100-277V | 30 |
| PR-LED-REF-WP-40W-4000K-100-277V-HQ | WALLPACK | REFLECTOR LED WALPACK 40W-4000K-100-277V | 40 |
| PR-LED-REF-WP-60W-4000K-100-277V-HQ | WALLPACK | REFLECTOR LED WALPACK 60W-4000K-100-277V | 60 |
| PR-LED-REF-WP-90W-4000K-100-277V-HQ | WALLPACK | REFLECTOR LED WALPACK 90W-4000K-100-277V | 90 |
| PR-LED-LUM-HB-100W-6500K-100-240V-120 | HIGH BAY | CAMPANA LED HIGH BAY 100W-6500K-100-277V-120°-ECO | 100 |
| PR-LED-LUM-HB-150W-6500K-100-240V-120 | HIGH BAY | CAMPANA LED HIGH BAY 150W-6500K-100-277V-120°-ECO | 150 |
| PR-LED-LUM-HB-200W-6000K-100-240V-90-HQ | HIGH BAY | CAMPANA LED HIGH BAY 200W-6000K-100-277V-90°-HQ | 200 |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











