| MODELO | TIPO | DESCRIPCION | CAPACIDAD (WATTS) |
|---|---|---|---|
| PR-GB-APV-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE A PRUEBA DE VAPOR 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-APV-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE A PRUEBA DE VAPOR 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-CNL-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE CANAL 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-CNL-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE CANAL 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-CL-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE LUJO CLASSIC 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELÉCTRONICO | 2 X 28 |
| PR-GB-CL-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE LUJO CLASSIC 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELÉCTRONICO | 2 X 54 |
| PR-GB-ECL-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE ECLIPSE 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-ECL-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE ECLIPSE 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-SUR-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE SURFACE 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-SUR-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE SURFACE 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-IND-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE INDUSTRIAL 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-IND-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE INDUSTRIAL 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-RLP-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE REJILLA LOWER PARABOLICA 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-RLP-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE REJILLA LOWER PARABOLICA 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-REV-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE REJILLA EMPOTRAR VERSATIL 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-REV-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE REJILLA EMPOTRAR VERSATIL 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-REV-4X14 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE REJILLA EMPOTRAR VERSATIL 4 X 14, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 4 X 14 |
| PR-GB-ETA-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE EMPOTRAR PARA T DE ALUMINIO 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-ETA-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE EMPOTRAR PARA T DE ALUMINIO 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-ETA-MA-2X28 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE EMPOTRAR PARA T DE ALUMINIO CON MALLA 2 X 28, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 28 |
| PR-GB-ETA-MA-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE EMPOTRAR PARA T DE ALUMINIO CON MALLA 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-HB-2X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE HIGH BAY 2 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 2 X 54 |
| PR-GB-HB-4X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE HIGH BAY 4 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 4 X 54 |
| PR-GB-HB-6X54 T-5 | LUMINARIO T5 | LUMINARIO GABINETE HIGH BAY 6 X 54, T5, CON LÁMPARAS Y BALASTRO ELECTRÓNICO | 6 X 54 |
Info. Contacto
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica-FIDE
Mariano Escobedo # 420,
Col. Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, Ciudad de México
Derechos reservados © 2018 FIDE
Redes Sociales
Conéctate con nosotros en las principales redes sociales.











